Tabela de código de erro Carrier piso-teto
Esta referência organiza 20 sinais de diagnóstico Carrier piso-teto por linha ou modelo. Nos modelos piso-teto, algumas linhas informam a falha por combinações de LEDs em vez de um código alfanumérico.
Confirme a etiqueta das duas unidades. Um mesmo sinal pode mudar entre famílias Carrier, Springer Carrier e equipamentos fabricados em gerações diferentes.
Modelos, sinais e falhas registradas
| Linha ou modelo | Código ou sinal | Falha indicada | Categoria |
|---|---|---|---|
| Carrier PT Space | Led 1: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Falha indicada: Proteção contra congelamento da unidade interna. | Proteção contra congelamento da unidade interna. | protecao do sistema |
| Carrier PT Space | Led 1: Piscando 2 vezes; Falha indicada: Falha de comunicação entre as unidades / Refrigeração. | Falha de comunicação entre as unidades / Refrigeração. | diagnostico geral |
| Carrier PT Space | Led 2: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Falha indicada: Proteção contra sobrecarga no compressor. | Proteção contra sobrecarga no compressor. | compressor/inverter |
| Carrier PT Space | Led 3: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Falha indicada: Falha no sensor ambiente / degelo evaporador. | Falha no sensor ambiente / degelo evaporador. | sensor |
| Carrier PT Modernitá | Power: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Falha indicada: Proteção contra congelamento da unidade interna ativo. | Proteção contra congelamento da unidade interna ativo. | protecao do sistema |
| Carrier PT Modernitá | Power: Pisca 2 vezes; Falha indicada: Falha na refrigeração. | Falha na refrigeração. | diagnostico geral |
| Carrier PT Modernitá | Timer: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Falha indicada: Sensor de ambiente e/ou degelo em aberto ou curto circuito. | Sensor de ambiente e/ou degelo em aberto ou curto circuito. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 2: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha de comunicação entre as unidades. | Falha de comunicação entre as unidades. | diagnostico geral |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura ambiente. | Falha no sensor de temperatura ambiente. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura do meio da serpentina. | Falha no sensor de temperatura do meio da serpentina. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 2: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura no fim da serpentina. | Falha no sensor de temperatura no fim da serpentina. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Erro de parâmetro do EEPROM da unidade interna. | Erro de parâmetro do EEPROM da unidade interna. | placa eletronica |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Falha indicada: Detecção de perda (fuga) fás refrigerante. | Detecção de perda (fuga) fás refrigerante. | fluido refrigerante |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 2: Sinal B; Led 3: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra erro ou falha da unidade externa. | Proteção contra erro ou falha da unidade externa. | diagnostico geral |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 2: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra sobrecarga de corrente. | Proteção contra sobrecarga de corrente. | protecao do sistema |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 3: Sinal B; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura da unidade externa. | Falha no sensor de temperatura da unidade externa. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal B; Falha indicada: Falha de conexão da alimentação do compressor. | Falha de conexão da alimentação do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 3: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra sobrepressão ou pressão muito baixa do compressor. | Proteção contra sobrepressão ou pressão muito baixa do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Falha indicada: Proteção contra congelamento ou degelo. | Proteção contra congelamento ou degelo. | protecao do sistema |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal A; Falha indicada: Proteção contra alta temperatura do evaporador. | Proteção contra alta temperatura do evaporador. | protecao do sistema |
Categorias encontradas
protecao do sistemadiagnostico geralcompressor/invertersensorplaca eletronicafluido refrigerante
Sequência recomendada de diagnóstico
- Limpar filtros, evaporadora e condensadora.
- Medir tensao e corrente em operacao.
- Medir pressao com manifold compativel com o fluido.
- Verificar ventilacao, carga de gas, obstrucao e serpentina suja.
- Conferir sensores relacionados antes de condenar placa.
- Confirmar marca e modelo exatos.
- Registrar display e LEDs acesos/apagados/piscando.
- Resetar no disjuntor e verificar se retorna.
- Conferir alimentacao, conectores, sensores e placa.
- Consultar manual tecnico do modelo antes de trocar peca.
Como evitar troca de peça por tentativa
Registre o código ou a sequência de LEDs antes do reset. Confira tensão, bornes, chicotes e conectores, depois faça a medição indicada para o circuito. Em falhas de comunicação, teste a interligação antes das placas; em falhas de sensor, compare a resistência com a tabela do modelo; em proteção do compressor, investigue corrente, ventilação e circuito frigorífico.
Consulte e registre no atendimento
Use o FRIIO PRO para consultar códigos, salvar fotos e medições e gerar a ordem de serviço.
Baixar grátis