Tabela de código de erro Carrier inverter
Esta referência organiza 42 sinais de diagnóstico Carrier inverter por linha ou modelo. Nos modelos inverter, códigos E, F e P podem separar falhas da unidade interna, externa e do módulo de potência.
Confirme a etiqueta das duas unidades. Um mesmo sinal pode mudar entre famílias Carrier, Springer Carrier e equipamentos fabricados em gerações diferentes.
Modelos, sinais e falhas registradas
| Linha ou modelo | Código ou sinal | Falha indicada | Categoria |
|---|---|---|---|
| Carrier Inverter 42LV | E0 | Erro parâmetro de EEPROM. | placa eletronica |
| Carrier Inverter 42LV | Display: E1; Falha indicada: Proteção contra falha de comunicação entre as unidades. | Proteção contra falha de comunicação entre as unidades. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42LV | Display: E2; Falha indicada: Erro de sinal de tensão. | Erro de sinal de tensão. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42LV | E3 | Velocidade do ventilador da evaporadora fora de controle. | ventilador |
| Carrier Inverter 42LV | E5 | Sensor de temperatura da condensadora ou do ambiente aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42LV | E6 | Sensor de temperatura da evaporadora ou do ambiente aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42LV | P0 | Proteção contra alta corrente no módulo Inverter (IGBT). | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42LV | Display: P1; Falha indicada: Proteção contra sobretensão ou voltagem muito baixa. | Proteção contra sobretensão ou voltagem muito baixa. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42LV | P2 | Proteção contra alta temperatura do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42LV | P4 | Erro na placa Inverter do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42FV | E0 | Erro de parâmetro do processador (EEPROM) da unidade evaporadora. | placa eletronica |
| Carrier Inverter 42FV | Led 2: Pisca 2 vezes; Led 3: Desligado; Display: E1; Falha indicada: Falha da comunicação entre as unidades. | Falha da comunicação entre as unidades. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42FV | Led 2: Pisca 3 vezes; Led 3: Desligado; Display: E2; Falha indicada: Erro de sinal de tensão. | Erro de sinal de tensão. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42FV | E3 | Ventilador evaporador com velocidade fora de controle. | ventilador |
| Carrier Inverter 42FV | E4 | Sensor de temperatura do ambiente interno aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42FV | E5 | Sensor de temperatura da serpentina do evaporador aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42FV | EC | Detecção de perda (fuga) de refrigerante. | fluido refrigerante |
| Carrier Inverter 42FV | F0 | Proteção de sobrecarga de corrente. | protecao do sistema |
| Carrier Inverter 42FV | F1 | Sensor temperatura do ambiente externo aberto/curto. | sensor |
| Carrier Inverter 42FV | F2 | Sensor de temperatura da serpentina do condensador aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42FV | F3 | Sensor de temperatura de descarga do compressor aberto ou em curto circuito. | sensor |
| Carrier Inverter 42FV | F4 | Erro de parâmetro do processador (EEPROM) da unidade condensadora. | placa eletronica |
| Carrier Inverter 42FV | F5 | Ventilador condensador com velocidade fora de controle. | ventilador |
| Carrier Inverter 42FV | P0 | Proteção contra alta corrente no módulo Inverter (IGBT). | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42FV | Led 2: Pisca 2 vezes; Led 3: Piscando continuamente (sem contagem de vezes na fonte original); Display: P1; Falha indicada: Proteção contra sobretensão ou voltagem muito baixa. | Proteção contra sobretensão ou voltagem muito baixa. | diagnostico geral |
| Carrier Inverter 42FV | P2 | Proteção contra alta temperatura do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42FV | P3 | Temperatura externa muito baixa. | protecao do sistema |
| Carrier Inverter 42FV | P4 | Erro na placa inverter do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier Inverter 42FV | P6 | Pressão do compressor muito baixa. | compressor/inverter |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 2: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha de comunicação entre as unidades. | Falha de comunicação entre as unidades. | diagnostico geral |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura ambiente. | Falha no sensor de temperatura ambiente. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura do meio da serpentina. | Falha no sensor de temperatura do meio da serpentina. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 2: Sinal A; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura no fim da serpentina. | Falha no sensor de temperatura no fim da serpentina. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Led 3: Sinal A; Falha indicada: Erro de parâmetro do EEPROM da unidade interna. | Erro de parâmetro do EEPROM da unidade interna. | placa eletronica |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Falha indicada: Detecção de perda (fuga) fás refrigerante. | Detecção de perda (fuga) fás refrigerante. | fluido refrigerante |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 2: Sinal B; Led 3: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra erro ou falha da unidade externa. | Proteção contra erro ou falha da unidade externa. | diagnostico geral |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 2: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra sobrecarga de corrente. | Proteção contra sobrecarga de corrente. | protecao do sistema |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 3: Sinal B; Falha indicada: Falha no sensor de temperatura da unidade externa. | Falha no sensor de temperatura da unidade externa. | sensor |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal B; Falha indicada: Falha de conexão da alimentação do compressor. | Falha de conexão da alimentação do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal B; Led 3: Sinal B; Falha indicada: Proteção contra sobrepressão ou pressão muito baixa do compressor. | Proteção contra sobrepressão ou pressão muito baixa do compressor. | compressor/inverter |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 1: Sinal A; Falha indicada: Proteção contra congelamento ou degelo. | Proteção contra congelamento ou degelo. | protecao do sistema |
| Carrier PT Inverter 42XQV | Led 2: Sinal A; Falha indicada: Proteção contra alta temperatura do evaporador. | Proteção contra alta temperatura do evaporador. | protecao do sistema |
Categorias encontradas
placa eletronicadiagnostico geralventiladorsensorcompressor/inverterfluido refrigeranteprotecao do sistema
Sequência recomendada de diagnóstico
- Desenergizar por alguns minutos e religar.
- Verificar alimentacao da placa e fusivel.
- Inspecionar oxidacao, trilhas, capacitores estufados e conectores.
- Confirmar sensores e cabos antes de trocar placa.
- Se existir jumper/configuracao de modelo, conferir posicao correta.
- Confirmar marca e modelo exatos.
- Registrar display e LEDs acesos/apagados/piscando.
- Resetar no disjuntor e verificar se retorna.
- Conferir alimentacao, conectores, sensores e placa.
- Consultar manual tecnico do modelo antes de trocar peca.
Como evitar troca de peça por tentativa
Registre o código ou a sequência de LEDs antes do reset. Confira tensão, bornes, chicotes e conectores, depois faça a medição indicada para o circuito. Em falhas de comunicação, teste a interligação antes das placas; em falhas de sensor, compare a resistência com a tabela do modelo; em proteção do compressor, investigue corrente, ventilação e circuito frigorífico.
Consulte e registre no atendimento
Use o FRIIO PRO para consultar códigos, salvar fotos e medições e gerar a ordem de serviço.
Baixar grátis